Sold prices · NW7
Medawar Drive, London (NW7): what completed sales show
Medawar Drive, London (NW7): 86 completed sales in the last 24 months, registered with HM Land Registry.
Postcodes on this street: NW7 1SS, NW7 1ST, NW7 1UA, NW7 1UB, NW7 1WB, NW7 1WE, NW7 1WF, NW7 1WG
The evidence in one paragraph
Medawar Drive, London (NW7): 86 completed sales in the last 24 months, registered with HM Land Registry. Flats here sold for a median of £535,000. In Barnet, average prices fell 4.4% in the 12 months to August 2026 (UK House Price Index).
Source: ValuQ (https://valuq.co.uk/sold-prices/nw7/medawar-drive), from HM Land Registry completed sales, checked 9 October 2026.
Completed sales on Medawar Drive by property type
| Type | Sales | Median price | Per m² |
|---|---|---|---|
| Flats | 85 | £535,000 | – |
Across Barnet, the average price was £592,892 in August 2026, down 4.4% on a year earlier (UK House Price Index).
Completed sales in the last 24 months
| Completed | Price | Type | Floor area | Per m² | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 February 2026 | £502,000 | Flat, leasehold | – | – | NW7 1SS |
| 23 October 2025 | £402,500 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 22 August 2025 | £420,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £425,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £415,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £555,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £555,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £425,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 22 August 2025 | £420,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 14 July 2025 | £675,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £570,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £535,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £545,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £650,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £545,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £540,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £535,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £560,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £535,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £715,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £540,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £565,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £540,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £565,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £555,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £540,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £545,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £540,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £535,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 23 June 2025 | £420,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 5 June 2025 | £558,125 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 30 April 2025 | £325,500 | Flat, leasehold | – | – | NW7 1ST |
| 28 March 2025 | £400,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £627,200 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 28 March 2025 | £395,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £400,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £395,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £385,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £390,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £410,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £520,000 | Flat, leasehold | – | – | NW7 1UA |
| 28 March 2025 | £405,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £390,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £410,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £385,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 March 2025 | £410,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 27 March 2025 | £410,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 20 March 2025 | £608,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 18 March 2025 | £8,000,000 | Other, leasehold | – | – | NW7 1WE |
| 14 March 2025 | £420,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £405,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £415,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £530,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £405,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £395,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £395,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £540,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £400,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £405,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £555,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 14 March 2025 | £410,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WF |
| 28 February 2025 | £484,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
| 28 February 2025 | £480,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
| 20 February 2025 | £588,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 6 February 2025 | £413,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
| 20 December 2024 | £845,000 | Flat, leasehold | – | – | NW7 1UB |
| 19 December 2024 | £590,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 19 December 2024 | £450,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 19 December 2024 | £611,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 19 December 2024 | £634,500 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WB |
| 19 December 2024 | £512,694 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
| 19 December 2024 | £496,850 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
| 16 December 2024 | £470,000 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
| 12 December 2024 | £350,000 | Flat, leasehold | – | – | NW7 1ST |
| 1 November 2024 | £547,570 | Flat (new build), leasehold | – | – | NW7 1WG |
How these figures are worked out
Every price here is a completed sale registered with HM Land Registry; asking prices are never used. Floor areas come from each home's energy performance certificate, and the price per square metre is the price paid divided by that floor area.
Sold prices show what homes have sold for, not what any one home is worth today. Condition, extensions and the plot all move a price, and only a local agent who has seen the home can allow for them.
Own a home here? Claim it in your ValuQ portal, correct its details, and ask local agents to value it. Once they have, you can choose to show the valuation they gave, and when, on your home's page. Claim your home
Thinking of selling on Medawar Drive?
ValuQ gives UK homeowners free, side-by-side property valuations from competing local estate agents. We are bringing local agents to NW7 now. You can still request your valuation today: your request stays open, and local agents who join for your area value it.
Estate agent?
Registered agents get this evidence for any address in England and Wales, with the comparable sales behind the figure and ready-to-send client emails. See the evidence pack for agents.
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Energy performance data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Contains HM Land Registry UK House Price Index data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
The Land Registry registers most sales within a few months of completion, so the newest sales may not appear yet.