Sold prices · E16
Eden Place, London (E16): what completed sales show
Eden Place, London (E16): 114 completed sales in the last 24 months, registered with HM Land Registry.
Postcodes on this street: E16 1JN, E16 1NY
The evidence in one paragraph
Eden Place, London (E16): 114 completed sales in the last 24 months, registered with HM Land Registry. Flats here sold for a median of £460,536. In Newham, average prices fell 4.7% in the 12 months to August 2026 (UK House Price Index).
Source: ValuQ (https://valuq.co.uk/sold-prices/e16/eden-place), from HM Land Registry completed sales, checked 28 September 2026.
Completed sales on Eden Place by property type
| Type | Sales | Median price | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Flats | 114 | £460,536 | – |
Across Newham, the average price was £388,045 in August 2026, down 4.7% on a year earlier (UK House Price Index).
Homes on Eden Place
Choose a home to see what comparable sales show for it, track it, or get it valued by local agents.
- Apartment 0101, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 101, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0102, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 102, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0103, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 103, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0104, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 104, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0105, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 105, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0201, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 201, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0202, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 202, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0203, Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 203, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0204 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 204, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0205 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 205, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0206 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 206, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0207 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 207, Ellipse House, 2 Eden Place
Show all 189 homesShow fewer
- Apartment 0208 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 208, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0301 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 301, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0302 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 302, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0303 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 303, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0304 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 304, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0305 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 305, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0306 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 306, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0307 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 307, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0308 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 308, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0401 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 401, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0402 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 402, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0403 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 403, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0404 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 404, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0405 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 405, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0406 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 406, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0407 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 407, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0408 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 408, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0501 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 501, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0502 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 502, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0503 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 503, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0504 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 504, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0505 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 505, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0506 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 506, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0507 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 507, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0508 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 508, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0601 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 601, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0602 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 602, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0603 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 0604 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 604, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0605 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 605, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0606 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 606, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0607 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 607, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0608 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 608, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0701 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 701, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0702 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 702, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0703 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 703, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0704 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 704, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0705 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 705, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0706 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 706, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0707 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 707, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0708 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 708, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0801 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 801, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0802 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 802, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0803 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 803, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0804 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 804, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0805 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 805, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0806 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 806, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0807 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 807, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0808 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 808, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0901 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 901, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0902 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 902, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0903 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 903, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0904 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 904, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0905 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 905, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0906 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 906, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0907 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 907, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 0908 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 908, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1001, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1002, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1003, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1004, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1005, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1006, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1007, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1008 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1008, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1101, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1102, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1103, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1104, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1105, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1106, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1107, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1108 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1108, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1201, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1202, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1203, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1204 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1205, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1206, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1207, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1208, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1301, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1302 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1302, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1303, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1304, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1305, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1306, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1307, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1308 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1308, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1401, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1402, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1403, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1404, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1405, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1406, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1407, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1408 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1501, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1502, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1503, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1504, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1505, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1506, Ellipse House, 2 Eden Place
- Apartment 1507 Ellipse House 2 Eden Place
- Apartment 1508, Ellipse House, 2 Eden Place
Completed sales in the last 24 months
| Home | Completed | Price | Type | Floor area | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 502, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 13 August 2026 | £580,000 | Flat, leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 206, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 30 September 2025 | £388,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 101, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 23 May 2025 | £432,012 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 308, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 31 March 2025 | £447,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1203, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 31 March 2025 | £480,225 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1006, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 28 March 2025 | £383,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1102, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 27 March 2025 | £661,200 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1303, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 27 March 2025 | £488,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 103, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 24 March 2025 | £355,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1007, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 21 March 2025 | £480,240 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1005, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 17 March 2025 | £458,612 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 207, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 14 March 2025 | £454,812 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 708, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 10 March 2025 | £447,212 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1407, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 7 March 2025 | £504,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 706, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 7 March 2025 | £370,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 806, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 7 March 2025 | £388,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1503, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 5 March 2025 | £487,350 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1301, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 5 March 2025 | £468,743 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 506, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 4 March 2025 | £380,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1402, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 3 March 2025 | £676,800 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 208, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 28 February 2025 | £434,625 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 906, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 28 February 2025 | £392,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1106, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 28 February 2025 | £392,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 404, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 21 February 2025 | £568,700 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1201, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 21 February 2025 | £479,037 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 905, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 20 February 2025 | £456,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1206, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 20 February 2025 | £393,975 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1505, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 19 February 2025 | £457,425 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 406, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 18 February 2025 | £378,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1404, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 17 February 2025 | £454,813 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 601, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 17 February 2025 | £444,837 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 204, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 17 February 2025 | £563,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 604, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 17 February 2025 | £573,870 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 703, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 14 February 2025 | £467,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 403, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 14 February 2025 | £479,038 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1208, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 14 February 2025 | £469,537 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1406, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 14 February 2025 | £497,325 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 707, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 14 February 2025 | £467,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1401, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 14 February 2025 | £473,835 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1506, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 14 February 2025 | £500,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1501, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 14 February 2025 | £457,792 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 804, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 13 February 2025 | £588,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1508, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 13 February 2025 | £457,792 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 408, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 13 February 2025 | £439,612 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1205, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 12 February 2025 | £444,837 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 705, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 11 February 2025 | £422,917 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 501, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 11 February 2025 | £442,225 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1305, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 11 February 2025 | £463,758 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1306, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 11 February 2025 | £409,381 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1308, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 11 February 2025 | £476,345 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1403, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 10 February 2025 | £485,450 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 304, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 7 February 2025 | £570,815 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1502, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 7 February 2025 | £681,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1304, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 7 February 2025 | £596,430 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1207, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 6 February 2025 | £496,597 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1202, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 5 February 2025 | £651,125 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1105, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 5 February 2025 | £449,347 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1103, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 5 February 2025 | £475,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1008, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 4 February 2025 | £454,812 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1004, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 3 February 2025 | £583,975 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 908, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 31 January 2025 | £452,430 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1307, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 31 January 2025 | £501,837 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 504, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 31 January 2025 | £575,985 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 602, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 31 January 2025 | £636,380 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 402, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 31 January 2025 | £649,440 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1003, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 31 January 2025 | £484,737 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 904, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 30 January 2025 | £581,300 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1001, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 30 January 2025 | £450,025 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 903, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 30 January 2025 | £496,800 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 802, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 29 January 2025 | £641,785 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1108, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 29 January 2025 | £459,930 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 808, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 29 January 2025 | £454,560 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1405, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 29 January 2025 | £454,813 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 807, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 29 January 2025 | £470,250 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 503, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 28 January 2025 | £461,142 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 805, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 28 January 2025 | £425,475 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 907, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 28 January 2025 | £489,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 605, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 28 January 2025 | £420,360 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 902, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £628,355 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 102, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £408,038 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 305, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £412,920 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1002, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 27 January 2025 | £630,858 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 302, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £613,113 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 701, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £447,212 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 505, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £418,035 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 608, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £444,837 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 801, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 27 January 2025 | £449,825 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 201, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 24 January 2025 | £434,625 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 607, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 24 January 2025 | £465,025 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 203, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 24 January 2025 | £454,800 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 704, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 24 January 2025 | £576,445 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1504, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 24 January 2025 | £457,425 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 508, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 23 January 2025 | £442,225 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 901, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 23 January 2025 | £452,437 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 507, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 23 January 2025 | £471,915 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 407, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 22 January 2025 | £473,995 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 303, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 22 January 2025 | £461,380 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 306, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 22 January 2025 | £400,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 301, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 22 January 2025 | £446,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 401, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 22 January 2025 | £439,600 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 405, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 21 January 2025 | £424,412 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 307, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 20 January 2025 | £458,472 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 502, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 20 January 2025 | £638,495 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 104, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 17 January 2025 | £450,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1107, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 17 January 2025 | £480,140 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1101, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 17 January 2025 | £459,930 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 205, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 17 January 2025 | £410,595 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1302, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 16 January 2025 | £659,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 202, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 10 January 2025 | £626,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 1104, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1NY | 8 January 2025 | £586,560 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 803, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 19 December 2024 | £486,675 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 606, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 18 December 2024 | £378,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 702, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 13 December 2024 | £643,900 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Apartment 105, Ellipse House, 2 Eden PlaceE16 1JN | 13 December 2024 | £432,012 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
How these figures are worked out
Every price here is a completed sale registered with HM Land Registry; asking prices are never used. Floor areas come from each home's energy performance certificate, and the price per square foot is the price paid divided by that floor area. Choose any sale to open that home's page.
Sold prices show what homes have sold for, not what any one home is worth today. Condition, extensions and the plot all move a price, and only a local agent who has seen the home can allow for them.
Own a home here? Claim it in your ValuQ portal, correct its details, and ask local agents to value it. Once they have, you can choose to show the valuation they gave, and when, on your home's page. Claim your home
Thinking of selling on Eden Place?
Completed sales show what homes like yours have sold for. For what your home is worth today, ValuQ gives UK homeowners free, side-by-side property valuations from competing local estate agents. Enter your postcode to start.
Estate agent?
Registered agents get this evidence for any address in England and Wales, with the comparable sales behind the figure and ready-to-send client emails. See the evidence pack for agents.
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Energy performance data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Contains HM Land Registry UK House Price Index data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
The Land Registry registers most sales within a few months of completion, so the newest sales may not appear yet.