Sold prices · E14
Hemlock Street, London (E14): what completed sales show
Hemlock Street, London (E14): 111 completed sales in the last 24 months, registered with HM Land Registry.
Postcodes on this street: E14 0XW, E14 0XY, E14 0YE, E14 0YW
The evidence in one paragraph
Hemlock Street, London (E14): 111 completed sales in the last 24 months, registered with HM Land Registry. Flats here sold for a median of £497,280. In Tower Hamlets, average prices fell 13.3% in the 12 months to August 2026 (UK House Price Index).
Source: ValuQ (https://valuq.co.uk/sold-prices/e14/hemlock-street), from HM Land Registry completed sales, checked 20 October 2026.
Completed sales on Hemlock Street by property type
| Type | Sales | Median price | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Flats | 111 | £497,280 | – |
Across Tower Hamlets, the average price was £447,950 in August 2026, down 13.3% on a year earlier (UK House Price Index).
Homes on Hemlock Street
Choose a home to see what comparable sales show for it, track it, or get it valued by local agents.
- Flat 101 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 101 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 101 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 101 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 101 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 102 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 102 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 102 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 102 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 102 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 103 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 103 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 103 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 103 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 104 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 104 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 104 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 104 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 105 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 105 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 105 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 105 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 106 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 106 Pochard House 8 Hemlock Street
Show all 345 homesShow fewer
- Flat 106 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 107 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 107 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 107 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 108 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 108 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 109 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 110 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 201 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 201 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 201 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 201 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 201 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 202 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 202 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 202 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 202 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 202 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 203 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 203 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 203 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 203 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 203 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 204 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 204 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 204 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 204 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 204 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 205 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 205 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 205 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 205 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 206 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 206 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 206 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 207 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 207 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 207 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 208 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 208 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 209 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 210 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 301 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 301 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 301 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 301 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 301 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 302 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 302 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 302 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 302 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 302 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 303 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 303 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 303 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 303 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 303 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 304 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 304 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 304 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 304 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 304 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 305 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 305 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 305 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 305 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 305 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 306 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 306 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 306 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 306 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 306 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 307 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 307 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 307 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 307 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 307 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 308 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 308 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 308 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 308 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 309 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 310 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 401 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 401 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 401 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 401 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 401 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 402 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 402 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 402 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 402 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 402 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 403 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 403 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 403 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 403 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 403 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 404 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 404 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 404 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 404 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 404 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 405 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 405 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 405 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 405 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 405 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 406 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 406 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 406 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 406 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 406 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 407 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 407 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 407 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 407 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 407 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 408 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 408 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 408 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 501 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 501 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 501 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 501 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 501 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 502 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 502 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 502 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 502 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 502 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 503 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 503 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 503 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 503 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 503 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 504 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 504 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 504 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 504 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 504 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 505 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 505 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 505 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 505 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 505 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 506 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 506 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 506 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 506 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 506 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 507 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 507 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 507 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 507 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 508 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 508 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 601 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 601 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 601 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 601 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 601 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 602 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 602 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 602 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 602 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 602 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 603 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 603 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 603 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 603 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 603 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 604 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 604 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 604 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 604 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 604 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 605 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 605 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 605 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 605 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 605 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 606 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 606 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 606 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 606 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat 606 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 607 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 607 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 607 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 607 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 701 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 701 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 701 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 701 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 702 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 702 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 702 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 702 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 703 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 703 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 703 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 703 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 704 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 704 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 704 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 704 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 705 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 705 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 705 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 705 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 706 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 706 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 706 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 706 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 707 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 707 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 707 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 707 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat 801 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 801 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 801 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 802 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 802 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 802 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 803 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 803 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 803 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 804 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 804 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 804 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 805 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 805 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 805 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 806 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 806 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 806 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 807 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 807 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 807 Iris House 12 Hemlock Street
- Flat 901 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 901 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 902 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 902 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 903 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 903 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 904 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 904 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 905 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 905 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 906 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 906 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 907 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 907 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1001 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1001 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1002 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1002 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1003 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1003 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1004 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1004 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1005 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1005 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1006 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1006 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1007 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1007 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1101 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1101 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1102 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1102 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1103 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1103 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1104 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1104 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1105 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1105 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1106 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1106 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1107 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1107 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1201 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1201 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1202 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1202 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1203 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1203 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1204 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1204 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1205 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1205 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1206 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1206 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1207 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1207 Bowline House 5 Hemlock Street
- Flat 1301 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1302 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1303 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1304 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1305 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1306 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1307 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1401 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1402 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1403 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1404 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1405 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1406 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat 1407 Barnacle House 1 Hemlock Street
- Flat G01 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat G01 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G02 Pochard House 8 Hemlock Street
- Flat G02 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G03 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G04 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G05 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G06 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G07 Tundra House 2 Hemlock Street
- Flat G08 Tundra House 2 Hemlock Street
- Tundra House, 2 Hemlock Street
Completed sales in the last 24 months
| Home | Completed | Price | Type | Floor area | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat 1206, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 28 November 2025 | £625,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 601, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 28 October 2025 | £790,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1201, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 17 October 2025 | £690,990 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1202, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 17 October 2025 | £690,990 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1102, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 17 October 2025 | £686,340 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 705, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 16 October 2025 | £578,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 902, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 15 October 2025 | £710,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 303, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 6 October 2025 | £642,020 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 707, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 3 October 2025 | £465,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 801, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 1 October 2025 | £671,640 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 202, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 30 September 2025 | £560,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 205, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 24 September 2025 | £573,400 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1304, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 22 September 2025 | £625,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 307, Pochard House, 8 Hemlock StreetE14 0YE | 16 September 2025 | £354,375 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 404, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 12 September 2025 | £450,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 907, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 11 September 2025 | £472,150 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 201, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 10 September 2025 | £460,320 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 701, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 5 September 2025 | £666,810 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1005, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 3 September 2025 | £607,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1203, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 1 September 2025 | £493,440 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 203, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 29 August 2025 | £442,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 906, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 28 August 2025 | £472,150 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 408, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 26 August 2025 | £444,360 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 407, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 26 August 2025 | £465,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 307, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 22 August 2025 | £489,600 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1205, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 22 August 2025 | £604,010 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 507, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 21 August 2025 | £458,250 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 104, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 18 August 2025 | £551,780 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1206, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 15 August 2025 | £479,750 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 806, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 15 August 2025 | £483,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1007, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 15 August 2025 | £475,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 105, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 11 August 2025 | £555,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1204, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 11 August 2025 | £497,280 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 603, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 6 August 2025 | £480,960 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1104, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 4 August 2025 | £502,550 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1007, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 4 August 2025 | £532,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1204, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 4 August 2025 | £635,250 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 705, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 31 July 2025 | £652,500 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 301, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 31 July 2025 | £605,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 706, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 30 July 2025 | £466,450 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 605, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 30 July 2025 | £539,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 902, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 29 July 2025 | £676,110 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 901, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 29 July 2025 | £676,110 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1106, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 25 July 2025 | £476,900 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1003, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 24 July 2025 | £489,600 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1106, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 24 July 2025 | £610,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 503, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 23 July 2025 | £479,040 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 504, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 23 July 2025 | £495,360 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 405, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 22 July 2025 | £555,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 306, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 22 July 2025 | £571,950 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 403, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 22 July 2025 | £477,120 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 101, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 21 July 2025 | £460,320 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 102, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 21 July 2025 | £455,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 505, Bowline House, 5 Hemlock StreetE14 0XW | 17 July 2025 | £550,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 307, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 14 July 2025 | £456,950 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 606, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 3 July 2025 | £464,550 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 407, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 2 July 2025 | £458,850 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 304, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 26 June 2025 | £434,560 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1307, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 25 June 2025 | £476,900 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1305, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 25 June 2025 | £711,160 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1405, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 25 June 2025 | £715,760 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 707, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 19 June 2025 | £466,450 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 807, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 19 June 2025 | £469,300 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 803, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 19 June 2025 | £438,900 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 101, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 18 June 2025 | £420,850 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 508, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 18 June 2025 | £461,700 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 404, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 17 June 2025 | £428,450 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 204, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 16 June 2025 | £454,100 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 201, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 13 June 2025 | £445,440 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 302, Iris House, 12 Hemlock StreetE14 0XY | 12 June 2025 | £567,300 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1207, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 3 June 2025 | £479,750 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 501, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 30 May 2025 | £810,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 506, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 21 May 2025 | £666,810 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 301, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 21 May 2025 | £830,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1406, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 20 May 2025 | £494,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1306, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 20 May 2025 | £480,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 1004, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 14 May 2025 | £648,885 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 905, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 12 May 2025 | £675,000 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
| Flat 703, Barnacle House, 1 Hemlock StreetE14 0YW | 2 May 2025 | £431,460 | Flat (new build), leasehold | Not yet on record | – |
