Flat 12 29, Forge Square
E14 3GX
- Flat
- Leasehold
- 1 bedroom (estimate)
- 441 sq ft
- EPC B
What comparable sales show
Strong match£286,000
Range £252,000 to £321,000 · £649 per sq ft
Since last sale
+£14,600
+5.4% since Nov 2013, +0.4% a year
Rank in E14 3GX
27th of 28
Postcode average £366,071
From completed sales of similar homes nearby, adjusted for floor area. It cannot see condition, layout or recent work, so it is not a valuation.
In short
Flat 12 29, Forge Square is a 1 bedroom leasehold flat in E14 of about 441 sq ft.
Comparable completed sales nearby put it at £252,000 to £321,000, about £286,000 in the middle.
That makes it the 27th highest of the 28 homes we can compare in E14 3GX, where the middle figure averages £366,071.
It last sold for £271,400 in November 2013; comparable sales suggest it has gained about £14,600 since, roughly +0.4% a year.
Across Tower Hamlets, average prices fell 13.3% in the year to August 2026.
Where in the range would yours sell?
Condition and improvements usually decide it, and only someone who sees the home can say.
Lower end
£252,000
Middle
£286,000
Upper end
£321,000
Done work since the records were made? Claim your home and tell us, or ask local agents where yours sits.
Forge Square at a glance
Completed sales on the road in the last two years
Sales
6
Average price
£384k
Average size
662 sq ft
Per sq ft
£578
Price range
£255k to £535k
Sale history
Every sale of this home registered with HM Land Registry since 1995
| Sold | Price paid | Change | A year |
|---|---|---|---|
| November 2013 | £271,400 | First sale | – |
Homes in E14 3GX
Ranked by what comparable sales show. Choose one to see its page.
- Flat 33 29 Forge SquareFlatSold Mar 2013 for £352k£494,000#1
- Flat 3 29 Forge SquareFlatSold Aug 2014 for £455k£475,000#2
- Flat 17 29 Forge SquareFlatSold Apr 2014 for £430k£460,000#3
- Flat 29 29 Forge SquareFlatSold Dec 2016 for £505k£441,000#4
- Flat 23 29 Forge SquareFlatSold Jul 2018 for £490k£440,000#5
- Flat 11 29 Forge SquareFlatSold Apr 2014 for £405k£434,000#6
- Flat 21 29, Forge SquareFlatSold Aug 2014 for £413k£431,000#7
- Flat 35 29, Forge SquareFlatSold Nov 2014 for £415k£418,000#8
- Flat 7 29, Forge SquareFlatSold Dec 2013 for £342k£391,000#9
- Flat 18 29, Forge SquareFlatSold Jan 2013 for £263k£360,000#10
- Flat 31, 29 Forge SquareFlat · 2 bed · 635 sq ftSold Dec 2025 for £333k£359,000#11
- Flat 20 29, Forge SquareFlatSold Sept 2014 for £345k£355,000#12
- Flat 38 29, Forge SquareFlatSold Sept 2014 for £343k£353,000#13
- Flat 32 29, Forge SquareFlatSold Oct 2014 for £350k£351,000#14
- Flat 36 29, Forge SquareFlatSold Oct 2014 for £350k£351,000#15
- Flat 37 29, Forge SquareFlatSold Oct 2014 for £350k£351,000#16
- Flat 6 29, Forge SquareFlatSold Oct 2012 for £255k£349,000#17
- Flat 8 29, Forge SquareFlatSold Sept 2014 for £333k£343,000#18
- Flat 27 29, Forge SquareFlatSold Oct 2013 for £276k£343,000#19
- Flat 14 29 Forge SquareFlatSold Jan 2013 for £250k£342,000#20
- Flat 9 29, Forge SquareFlatSold Apr 2021 for £406k£326,000#21
- Flat 15, 29 Forge SquareFlat · 1 bed · 517 sq ftSold Jan 2026 for £255k£314,000#22
- Flat 13 29 Forge Square LondonFlatSold Mar 2014 for £285k£312,000#23
- Flat 24 29, Forge SquareFlatSold Apr 2014 for £291k£312,000#24
- Flat 25, 29 Forge SquareFlat · 1 bed · 484 sq ftSold Nov 2025 for £288k£301,000#25
- Flat 30 29 Forge SquareFlatSold Aug 2024 for £340k£288,000#26
- Flat 12 29, Forge Square (this home)Flat · 1 bed · 441 sq ftSold Nov 2013 for £271k£286,000#27
- Flat 39 29, Forge SquareFlatSold Feb 2024 for £300k£270,000#28
- Flat 1 29 Forge Square–
- Flat 2 29, Forge Square–
- Flat 4 29, Forge Square–
- Flat 5 29 Forge Square–
- Flat 10 29, Forge Square–
- Flat 16 29, Forge Square–
- Flat 19 29, Forge Square–
- Flat 22 29, Forge Square–
- Flat 26 29, Forge Square–
- Flat 28 29, Forge Square–
- Flat 34 29 Forge Square–
The completed sales behind the figure
Similar homes nearby, registered with HM Land Registry. Choose one to see its page.
| Home | Price | Sold | Size | Per sq ft | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat 25, 29 Forge SquareE14 3GX · Flat | £287,500 | Nov 2025 | 484 sq ft | £594 | < 0.1 mi |
| Flat 15, 29 Forge SquareE14 3GX · Flat | £255,000 | Jan 2026 | 517 sq ft | £494 | < 0.1 mi |
| Flat 18, Taffrail House Burrells Wharf SquareE14 3TG · Flat | £300,000 | Dec 2025 | 409 sq ft | £733 | 0.1 mi |
| 17 Transom SquareE14 3AQ · Flat | £280,000 | Jun 2025 | 441 sq ft | £634 | < 0.1 mi |
| 39 Transom SquareE14 3AQ · Flat | £285,000 | Dec 2025 | 388 sq ft | £735 | < 0.1 mi |
| 54 Transom SquareE14 3AQ · Flat | £247,500 | Nov 2025 | 388 sq ft | £639 | < 0.1 mi |
| 86 Telegraph PlaceE14 9XD · Flat | £265,000 | Jul 2026 | 398 sq ft | £665 | 0.2 mi |
| Flat 31, 29 Forge SquareE14 3GX · Flat | £333,000 | Dec 2025 | 635 sq ft | £524 | < 0.1 mi |
| Flat 4, Warspite House Cahir StreetE14 3QU · Flat | £342,000 | Jul 2026 | 581 sq ft | £588 | 0.1 mi |
| 117 St Davids SquareE14 3WD · Flat | £352,500 | Mar 2026 | 495 sq ft | £712 | 0.2 mi |
| Flat 3, Warspite House Cahir StreetE14 3QU · Flat | £325,000 | Sept 2025 | 506 sq ft | £642 | 0.1 mi |
| Flat 6, Tyndal Court Transom SquareE14 3TQ · Flat | £315,000 | Nov 2025 | 581 sq ft | £542 | < 0.1 mi |
What buyers have paid in E14
Completed sales in the last 12 months, against the 12 months before
| Type | Sales | Average price | Average size | Per sq ft | On the year |
|---|---|---|---|---|---|
| All homes | 616 | £504,912 | 802 sq ft | £595 | −22.3% |
| Flats | 539 | £464,408 | 742 sq ft | £579 | −18.0% |
| Terraced | 42 | £679,980 | 1,141 sq ft | £656 | −2.0% |
| Semi-detached | 6 | £766,667 | 848 sq ft | £832 | −13.3% |
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Energy performance data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Floor area and energy rating from the energy certificate of August 2019.
This page is built from public records. Is this your home? Claim it with your email and mobile to correct its details and add what has changed; your name and contact details are never shown. Something wrong? Contact us.