The Eagle Ongar Road
CM15 0AA
- Leasehold
What comparable sales show
There is no floor area or past sale on record for this home, so there is nothing yet to work a figure from. Local agents can value it from its details and photos.
From completed sales of similar homes nearby, adjusted for floor area. It cannot see condition, layout or recent work, so it is not a valuation.
In short
The Eagle Ongar Road is a leasehold in CM15.
Across Brentwood, average prices rose 0.3% in the year to August 2026.
Ongar Road at a glance
Completed sales on the road in the last two years
Sales
56
Average price
£508k
Average size
1,088 sq ft
Per sq ft
£484
Price range
£5k to £1.85m
The Eagle Ongar Road on the map
This home, the completed sales its figure is worked out from, and the other sales on Ongar Road. Choose a pin for the address, size and date.
The Land Registry records a sale by its postcode, so pins sit at the postcode, close to the home, not on its doorstep. Map: contains OS data © Crown copyright and database rights 2026.
Sales activity on Ongar Road
Completed sales registered with HM Land Registry, by quarter
| Quarter | Sales | Median price |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 7 | £475,000 |
| Q2 2025 | 7 | £270,000 |
| Q3 2025 | 9 | £500,000 |
| Q4 2025 | 14 | £486,625 |
| Q1 2026 | 9 | £496,000 |
| Q2 2026 | 3 | £645,000 |
| Q3 2026 | 4 | £317,500 |
| Q4 2026 | 0 | – |
| Type of home | Share of sales | Median price | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Flats | 37% (18) | £272,500 | £498 |
| Terraced houses | 22% (11) | £390,000 | £493 |
| Detached houses | 20% (10) | £692,000 | £465 |
| Semi-detached houses | 20% (10) | £603,750 | £470 |
Completed sales on Ongar Road
Every sale in the last two years. Choose an address to see that home's page.
| Address | Sold | Price | Type | Size | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Ongar RoadCM15 9AX | Aug 2026 | £325,000 | Terraced | 592 sq ft | £549 |
| Flat 1, 204 Ongar RoadCM15 9DX | Aug 2026 | £310,000 | Flat | 549 sq ft | £565 |
| Flat 5, Dounsell Court Ongar RoadCM15 9JD | Jul 2026 | £275,000 | Flat | 850 sq ft | £323 |
| 179 Ongar RoadCM15 9DU | Jul 2026 | £663,500 | Semi-detached | 1,356 sq ft | £489 |
| 391 Ongar RoadCM15 9JA | Jun 2026 | £645,000 | Detached | 1,765 sq ft | £365 |
| La Cuccia Ongar RoadCM15 0EF | Jun 2026 | £1,110,000 | Detached | 3,068 sq ft | £362 |
| 43, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Apr 2026 | £310,000 | Flat | 657 sq ft | £472 |
| Bellrope Cottage Ongar RoadCM15 0LE | Mar 2026 | £880,000 | Detached | 1,238 sq ft | £711 |
| 233 Ongar RoadCM15 9DZ | Mar 2026 | £684,000 | Detached | 1,238 sq ft | £553 |
| 38 Ongar RoadCM15 9AX | Mar 2026 | £390,000 | Terraced | – | – |
| Little Myles Ongar RoadCM15 0LD | Mar 2026 | £1,407,000 | Other | 2,971 sq ft | £474 |
| Woodlands Ongar RoadCM15 0AA | Mar 2026 | £1,000,000 | Detached | 1,808 sq ft | £553 |
| 5, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Feb 2026 | £355,000 | Flat | 646 sq ft | £550 |
| 218 Ongar RoadCM15 9DX | Jan 2026 | £496,000 | Terraced | 1,055 sq ft | £470 |
| 1, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Jan 2026 | £317,500 | Flat | 635 sq ft | £500 |
| 4, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Jan 2026 | £320,000 | Flat | 646 sq ft | £495 |
| 212 Ongar RoadCM15 9DX | Dec 2025 | £270,000 | Terraced | – | – |
| 90 Ongar RoadCM15 9BB | Dec 2025 | £350,000 | Terraced | – | – |
| Kirkcaldy, 287 Ongar RoadCM15 9HP | Dec 2025 | £635,000 | Semi-detached | – | – |
| 190A Ongar RoadCM15 9DX | Nov 2025 | £237,000 | Flat | – | – |
| 190 Ongar RoadCM15 9DX | Nov 2025 | £255,000 | Flat | – | – |
| 137 Ongar RoadCM15 9DL | Nov 2025 | £607,500 | Semi-detached | – | – |
| 422 Ongar RoadCM15 9JN | Nov 2025 | £400,000 | Other | – | – |
| 141B Ongar RoadCM15 9DL | Nov 2025 | £315,000 | Flat | 624 sq ft | £505 |
| 451 Ongar RoadCM15 9JG | Nov 2025 | £905,000 | Detached | – | – |
| The Eagle Ongar Road (this home)CM15 0AA | Oct 2025 | £60,000 | Other | – | – |
| 20 Ongar RoadCM15 0AA | Oct 2025 | £585,000 | Semi-detached | 581 sq ft | £1,006 |
| Mildmay Ongar RoadCM15 0EE | Oct 2025 | £700,000 | Detached | 1,593 sq ft | £439 |
| Unit 3, Stondon Hall Farm Ongar RoadCM15 0LD | Oct 2025 | £965,000 | Other | – | – |
| 221 Ongar RoadCM15 9DU | Oct 2025 | £573,250 | Semi-detached | 1,216 sq ft | £471 |
| 389B Ongar RoadCM15 9JA | Sept 2025 | £350,000 | Terraced | 678 sq ft | £516 |
| 318 Ongar RoadCM15 9HR | Sept 2025 | £690,000 | Semi-detached | 1,442 sq ft | £478 |
| Flat 9, 17 Ongar RoadCM15 9AU | Sept 2025 | £235,000 | Flat | 829 sq ft | £284 |
| 226 Ongar RoadCM15 9DX | Sept 2025 | £582,500 | Terraced | – | – |
| Flat 4, 204 Ongar RoadCM15 9DX | Aug 2025 | £245,000 | Flat | 452 sq ft | £542 |
| Straight Mile Nursery Gardens Ongar RoadCM15 9SA | Aug 2025 | £600,000 | Other | – | – |
| 9, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Jul 2025 | £325,000 | Flat | 635 sq ft | £512 |
| Ongar Garden Centre Ongar RoadCM15 0LB | Jul 2025 | £1,850,000 | Other | – | – |
| 240 Ongar RoadCM15 9DX | Jul 2025 | £500,000 | Terraced | – | – |
| Flat 5, 204 Ongar RoadCM15 9DX | Jun 2025 | £240,000 | Flat | 624 sq ft | £384 |
| Flat 2, 204 Ongar RoadCM15 9DX | Jun 2025 | £238,750 | Flat | 441 sq ft | £541 |
| 461 Ongar RoadCM15 9JG | May 2025 | £555,000 | Detached | 1,270 sq ft | £437 |
| 228B Ongar RoadCM15 9DX | May 2025 | £270,000 | Flat | – | – |
| 145 Ongar RoadCM15 9DL | Apr 2025 | £600,000 | Semi-detached | 1,281 sq ft | £468 |
| Calcott Hall Farmhouse Ongar RoadCM15 9HS | Apr 2025 | £5,000 | Other | – | – |
| 1, Giles Cottages Ongar RoadCM15 0DZ | Apr 2025 | £310,000 | Terraced | 764 sq ft | £406 |
| 197 Ongar RoadCM15 9DU | Mar 2025 | £515,000 | Terraced | 818 sq ft | £630 |
| Devonshire Ongar RoadCM15 0EQ | Mar 2025 | £475,000 | Semi-detached | 1,066 sq ft | £446 |
| 134 Ongar RoadCM15 9DJ | Mar 2025 | £525,000 | Semi-detached | 1,528 sq ft | £343 |
| 27, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Mar 2025 | £270,000 | Flat | 818 sq ft | £330 |
| 17 Ongar RoadCM15 9AU | Mar 2025 | £240,000 | Flat | – | – |
| 49, The Meads Ongar RoadCM15 9GL | Feb 2025 | £285,000 | Flat | 883 sq ft | £323 |
| 383 Ongar RoadCM15 9JA | Jan 2025 | £492,500 | Detached | – | – |
| 193 Ongar RoadCM15 9DU | Dec 2024 | £780,000 | Semi-detached | 1,668 sq ft | £468 |
| 118 Ongar RoadCM15 9DJ | Nov 2024 | £475,000 | Detached | 969 sq ft | £490 |
| 232 Ongar RoadCM15 9DX | Nov 2024 | £450,000 | Terraced | 1,001 sq ft | £450 |
Sale history
Every sale of this home registered with HM Land Registry since 1995
| Sold | Price paid | Change | A year |
|---|---|---|---|
| October 2025 | £60,000 | 0.0% | 0.0% |
| April 2024 | £60,000 | First sale | – |
Homes in CM15 0AA
Ranked by what comparable sales show. Choose one to see its page.
- Caton Lodge Ongar RoadDetachedSold Jun 2000 for £342k£1,243,000#1
- The White House Ongar RoadDetachedSold Jan 2009 for £450k£971,000#2
- 38 Ongar RoadDetachedSold Aug 1996 for £148k£952,000#3
- Woodlands Ongar RoadDetached · 3 bed · 1,808 sq ftSold Mar 2026 for £1.00m£859,000#4
- 34 Ongar RoadDetachedSold Dec 2003 for £330k£810,000#5
- 36 Ongar Road Kelvedon HatchDetachedSold Aug 2020 for £635k£755,000#6
- 20 Ongar RoadSemi-detached · 2 bed · 581 sq ftSold Oct 2025 for £585k£585,000#7
- 24 Ongar Road Kelvedon HatchSemi-detachedSold Aug 2022 for £440k£459,000#8
- 26 Ongar Road Kelvedon HatchSemi-detachedSold Mar 2021 for £365k£418,000#9
- 22 Ongar Road Kelvedon HatchSemi-detachedSold Jul 2014 for £250k£403,000#10
- 32 Ongar Road Kelvedon HatchSemi-detachedSold Oct 2020 for £340k£394,000#11
- 30 Ongar Road Kelvedon HatchSemi-detachedSold Sept 2009 for £175k£348,000#12
- 18 Ongar Road Kelvedon Hatch–
- 28 Ongar Road Kelvedon Hatch–
- Fernlea Ongar Road Kelvedon Hatch–
- Linmark Ongar Road Kelvedon Hatch–
- Red House Ongar Road Kelvedon Hatch–
- The Eagle Ongar Road (this home)OtherSold Oct 2025 for £60k–
- The Laurels Ongar Road Kelvedon Hatch–
What buyers have paid in CM15
Completed sales in the last 12 months, against the 12 months before
| Type | Sales | Average price | Average size | Per sq ft | On the year |
|---|---|---|---|---|---|
| All homes | 301 | £632,142 | 1,250 sq ft | £502 | −7.9% |
| Flats | 55 | £302,509 | 710 sq ft | £427 | −10.8% |
| Terraced | 36 | £422,868 | 904 sq ft | £498 | −7.4% |
| Semi-detached | 85 | £557,134 | 1,082 sq ft | £515 | −1.8% |
| Detached | 121 | £879,752 | 1,709 sq ft | £528 | +0.9% |
Find another home
Enter an address with its postcode, or just the postcode, to open that home's page.
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Energy performance data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
This page is built from public records. Is this your home? Claim it with your email and mobile to correct its details and add what has changed; your name and contact details are never shown. Something wrong? Contact us.