Sold prices · SS14 Basildon
Southernhay Close, SS14 Basildon. Sold prices
17 registered sales on Southernhay Close since January 2024, dominated by flats and maisonettes (100% of activity). Average sale price £208,382 . That's 32% below the SS14 area average of £308,639.
Sales activity on Southernhay Close
Average sale price
£208,382
17 sales total
Median sale price
£220,000
Range £175,000 – £235,000
Last 12 months
£201,625
8 sales since Jan 2024
vs SS14 average
32% below
SS14 avg £308,639
Property type mix
- Flat / maisonette17 sales (100%)
Tenure: 0% freehold, 100% leasehold
Quarterly activity
- 2024-Q21 · £230,000
- 2024-Q31 · £220,000
- 2024-Q41 · £222,500
- 2025-Q11 · £185,000
- 2025-Q23 · £195,000
- 2025-Q31 · £235,000
- 2025-Q42 · £204,000
- 2026-Q12 · £192,500
Each bar shows the average sale price for the quarter, scaled against the highest quarter on this street.
Most recent registered sales
| Sold | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2026 | PINE COURT, Flat 3SS14 1FN | Flat / maisonette | leasehold | £175,000 |
| 12 Feb 2026 | OLIVE COURT, Flat 15SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £210,000 |
| 29 Oct 2025 | OLIVE COURT, Flat 20SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £220,000 |
| 3 Oct 2025 | TEAL COURT, Flat 4SS14 1FP | Flat / maisonette | leasehold | £188,000 |
| 31 Jul 2025 | PINE COURT, Flat 14SS14 1FN | Flat / maisonette | leasehold | £235,000 |
| 30 Jun 2025 | OLIVE COURT, Flat 16SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £175,000 |
| 16 Jun 2025 | OLIVE COURT, Flat 4SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £235,000 |
| 16 May 2025 | TEAL COURT, Flat 12SS14 1FP | Flat / maisonette | leasehold | £175,000 |
| 28 Feb 2025 | OLIVE COURT, Flat 11SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £185,000 |
| 25 Nov 2024 | PINE COURT, Flat 4SS14 1FN | Flat / maisonette | leasehold | £222,500 |
| 26 Sept 2024 | EMERALD COURT, Flat 6SS14 1FS | Flat / maisonette | leasehold | £220,000 |
| 21 Jun 2024 | JADE COURT, Flat 2SS14 1FR | Flat / maisonette | leasehold | £230,000 |
| 28 Mar 2024 | TEAL COURT, Flat 6SS14 1FP | Flat / maisonette | leasehold | £215,000 |
| 8 Mar 2024 | EMERALD COURT, Flat 2SS14 1FS | Flat / maisonette | leasehold | £220,000 |
| 6 Feb 2024 | OLIVE COURT, Flat 7SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £225,000 |
| 30 Jan 2024 | TEAL COURT, Flat 8SS14 1FP | Flat / maisonette | leasehold | £187,000 |
| 10 Jan 2024 | OLIVE COURT, Flat 3SS14 1FL | Flat / maisonette | leasehold | £225,000 |
Thinking of selling on Southernhay Close?
Sold prices show what properties on this street have sold for. For what your home is worth today, ValuQ gives you free, side-by-side valuations from competing local Basildon agents. So you see the real range, not just one agent's number.
Get a free Basildon valuation →Southernhay Close in context. SS14 Basildon
Across SS14 (Central Basildon), 772 properties have been registered as sold since April 2023 at an average of £308,639. Southernhay Close ranks below that average.
See the full SS14 area guide →