Flat 90 416 Manchester Road
E14 3FD
- Flat
- Leasehold
What the sales records show
From an older sale: a rough guide£758,000
Range £644,000 to £872,000
Since last sale
+£566,005
+294.8% since Apr 1999, +5.1% a year
There is no floor area on record, so this is the home's last sale moved from April 1999 to August 2026 by the official UK House Price Index for Tower Hamlets, with the range widened the older the sale. It cannot see condition, layout or recent work, so it is not a valuation.
In short
Flat 90 416 Manchester Road is a leasehold flat in E14.
There is no floor area on record, so its last sale has been moved to today by the official price index for Tower Hamlets: £644,000 to £872,000, about £758,000 in the middle.
It last sold for £191,995 in April 1999; the price index suggests it has gained about £566,005 since, roughly +5.1% a year.
Across Tower Hamlets, average prices fell 13.3% in the year to August 2026.
Where in the range would yours sell?
Condition and improvements usually decide it, and only someone who sees the home can say.
Lower end
£644,000
Middle
£758,000
Upper end
£872,000
Done work since the records were made? Claim your home and tell us, or ask local agents where yours sits.
Manchester Road at a glance
Completed sales on the road in the last two years
Sales
20
Average price
£453k
Average size
963 sq ft
Per sq ft
£505
Price range
£223k to £780k
Sale history
Every sale of this home registered with HM Land Registry since 1995
| Sold | Price paid | Change | A year |
|---|---|---|---|
| April 1999 | £191,995 | First sale | – |
Homes in E14 3FD
Ranked by what comparable sales show. Choose one to see its page.
- Flat 40 416 Manchester RoadFlatSold Apr 1999 for £409k£1,616,000#1
- Flat 17 416 Manchester RoadFlatSold May 1999 for £400k£1,515,000#2
- Flat 20 416 Manchester RoadFlatSold Nov 1999 for £407k£1,297,000#3
- Flat 15 416, Manchester RoadFlatSold Jun 1999 for £350k£1,283,000#4
- Flat 21 416 Manchester RoadFlatSold Jul 2004 for £678k£1,215,000#5
- Flat 11 416 Manchester RoadFlatSold Jun 1999 for £285k£1,045,000#6
- Flat 16 416, Manchester RoadFlatSold Jun 1999 for £284k£1,042,000#7
- Flat 52 416 Manchester RoadFlatSold Mar 1999 for £253k£983,000#8
- Flat 8 416, Manchester RoadFlatSold Jun 1999 for £240k£880,000#9
- Flat 7 416, Manchester RoadFlatSold Jun 1999 for £238k£873,000#10
- Flat 31 416, Manchester RoadFlatSold Jun 1999 for £236k£865,000#11
- Flat 37 416 Manchester RoadFlatSold Sept 1999 for £260k£864,000#12
- Flat 4 416, Manchester RoadFlatSold Aug 2002 for £375k£779,000#13
- Flat 6 416 Manchester RoadFlatSold Mar 2000 for £250k£770,000#14
- Flat 54 416 Manchester RoadFlatSold Sept 2016 for £875k£760,000#15
- Flat 27 416, Manchester RoadFlatSold Apr 1999 for £184k£727,000#16
- Flat 12 416, Manchester RoadFlatSold Dec 2004 for £385k£679,000#17
- Flat 18 416 Manchester RoadFlatSold Jul 2014 for £625k£662,000#18
- Flat 39 416 Manchester RoadFlatSold Jul 2005 for £350k£636,000#19
- Flat 19 416, Manchester RoadFlatSold Sept 2015 for £650k£621,000#20
- Flat 47 416, Manchester RoadFlatSold Jun 2002 for £286k£609,000#21
- Flat 5 416, Manchester RoadFlatSold May 2013 for £440k£604,000#22
- Flat 53 416 Manchester RoadFlatSold Aug 2007 for £450k£599,000#23
- Flat 3 416, Manchester RoadFlatSold Aug 2010 for £415k£587,000#24
- Flat 13 416 Manchester RoadFlatSold Aug 2017 for £645k£582,000#25
- Flat 48 Pier Head Lock 416 Manchester RoadFlatSold Oct 2005 for £323k£580,000#26
- Flat 9 416 Manchester RoadFlatSold Aug 2012 for £413k£572,000#27
- Flat 34 416 Manchester RoadFlatSold Jul 2004 for £317k£568,000#28
- Flat 28 416, Manchester RoadFlatSold Jul 2007 for £416k£563,000#29
- Flat 50 416, Manchester RoadFlatSold Sept 2005 for £310k£560,000#30
- Flat 38 416 Manchester RoadFlatSold Nov 2006 for £345k£538,000#31
- Flat 33 416, Manchester RoadFlatSold May 2013 for £384k£527,000#32
- Flat 51 416 Manchester RoadFlatSold Oct 2013 for £422k£524,000#33
- Flat 35 416 Manchester RoadFlatSold May 2014 for £480k£509,000#34
- Flat 10 416, Manchester RoadFlatSold Sept 2020 for £584k£498,000#35
- Flat 2 416 Manchester RoadFlatSold Feb 2015 for £500k£492,000#36
- Flat 57 416 Manchester RoadFlatSold Aug 2004 for £273k£482,000#37
- Flat 36 416, Manchester RoadFlatSold Aug 2019 for £510k£464,000#38
- Flat 14, 416 Manchester RoadFlat · 2 bed · 1,066 sq ftSold Nov 2025 for £638k£462,000#39
- Flat 1 416, Manchester RoadFlatSold Apr 2014 for £427k£457,000#40
- Flat 49 416, Manchester RoadFlatSold Jan 2024 for £500k£450,000#41
- Flat 41 416 Manchester RoadFlatSold Feb 2012 for £308k£440,000#42
- Flat 43 416 Manchester RoadFlatSold Sept 2013 for £338k£437,000#43
- Flat 45 416 Manchester RoadFlatSold Jul 2006 for £250k£415,000#44
- Flat 42 416, Manchester RoadFlatSold Sept 2017 for £465k£412,000#45
- Flat 56 416 Manchester RoadFlatSold Aug 2013 for £315k£410,000#46
- Flat 29 416, Manchester RoadFlatSold Feb 2002 for £178k£409,000#47
- Flat 32, 416 Manchester RoadFlat · 2 bed · 807 sq ftSold Sept 2025 for £490k£396,000#48
- Flat 30 416 Manchester RoadFlatSold Dec 2005 for £230k£393,000#49
- Flat 24 416 Manchester RoadFlatSold Aug 2015 for £390k£375,000#50
- Flat 25 416, Manchester RoadFlatSold Mar 2007 for £250k£373,000#51
- Flat 44 416, Manchester RoadFlatSold Jan 2013 for £273k£373,000#52
- Flat 26 416, Manchester RoadFlatSold Jan 2019 for £400k£371,000#53
- Flat 55 416, Manchester RoadFlatSold Aug 2013 for £285k£371,000#54
- Flat 58 Pier Head Lock 416 Manchester RoadFlatSold Nov 2008 for £247k£368,000#55
- Flat 60 416, Manchester RoadFlatSold Sept 2010 for £250k£356,000#56
- Flat 59 416 Manchester RoadFlatSold Dec 2010 for £248k£355,000#57
- Flat 22 416, Manchester RoadFlatSold Nov 2015 for £380k£348,000#58
- Flat 46 416 Manchester RoadFlat · 1 bed · 603 sq ftSold Jul 2016 for £383k£337,000#59
- 23 Pierhead Lock 416 Manchester Road–
Recent sales of flat homes nearby
The closest sales of the same type in the last two years, registered with HM Land Registry. Choose one to see its page.
| Home | Price | Sold | Size | Per sq ft | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat 89, 416 Manchester RoadE14 3FD · Flat | £420,000 | Mar 2026 | 958 sq ft | £438 | < 0.1 mi |
| Flat 14, 416 Manchester RoadE14 3FD · Flat | £637,500 | Nov 2025 | 1,066 sq ft | £598 | < 0.1 mi |
| Flat 32, 416 Manchester RoadE14 3FD · Flat | £490,000 | Sept 2025 | 807 sq ft | £607 | < 0.1 mi |
| Flat 12, Galleons View, 1 Stewart StreetE14 3EX · Flat | £407,500 | Jul 2026 | – | – | < 0.1 mi |
| Flat 45, Galleons View, 1 Stewart StreetE14 3EX · Flat | £475,000 | Jun 2025 | – | – | < 0.1 mi |
| Flat 55, Galleons View, 1 Stewart StreetE14 3EX · Flat | £455,000 | Nov 2024 | – | – | < 0.1 mi |
| Flat 8, Walkers Lodge, 579 Manchester RoadE14 3NT · Flat | £420,000 | Aug 2025 | – | – | < 0.1 mi |
| Flat 8, Queen Of The Isle Apartments, 1 East Ferry RoadE14 3NY · Flat | £400,000 | Apr 2026 | – | – | 0.1 mi |
| Flat 1901, Dollar Bay Point, 3 Dollar Bay PlaceE14 9AD · Flat | £745,000 | Jun 2026 | – | – | 0.1 mi |
| Flat 2202, Dollar Bay Point, 3 Dollar Bay PlaceE14 9AD · Flat | £970,000 | Jun 2026 | – | – | 0.1 mi |
| Flat 305, Dollar Bay Point, 3 Dollar Bay PlaceE14 9BX · Flat | £627,500 | Jun 2026 | – | – | 0.1 mi |
| Flat 1202, Dollar Bay Point, 3 Dollar Bay PlaceE14 9BX · Flat | £770,000 | Sept 2025 | – | – | 0.1 mi |
What buyers have paid in E14
Completed sales in the last 12 months, against the 12 months before
| Type | Sales | Average price | Average size | Per sq ft | On the year |
|---|---|---|---|---|---|
| All homes | 626 | £504,949 | 808 sq ft | £592 | −24.6% |
| Flats | 548 | £464,860 | 749 sq ft | £575 | −18.1% |
| Terraced | 43 | £679,167 | 1,138 sq ft | £655 | −2.3% |
| Semi-detached | 6 | £766,667 | 848 sq ft | £832 | −13.3% |
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Energy performance data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Contains HM Land Registry UK House Price Index data © Crown copyright. Licensed under the Open Government Licence v3.0.
Is this your home and you would rather it had no page here? Claim it with your email and mobile and hide it in one click, or contact us.